Séminaires LJK-Modèles et Algorithmes Déterministes: MODANT Ce séminaire est répertorié dans 
Les séminaires ont lieu le Mercredi dans le batiment IMAG en salle 106 à 11h00
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
(Téléchargement au format tex)
-
Séminaires 2016
-
-
Séminaires 2015
-
-
-
-
Séminaires 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Séminaires 2013
-
-
-
-
Mercredi 2 Octobre | Mr Pierre AUGER (IRD) |
Salle 1 - Tour IRMA à 11h15 | Dynamique des systèmes multi-niveaux : Applications à la dynamique des populations et des ressources renouvelables, 2/2 |
-
Mercredi 2 Octobre | Mr Tri NGUYEN-HUU (ENS de Lyon) |
Salle 1 - Tour IRMA à 10h30 | Dynamique des systèmes multi-niveaux : Applications à la dynamique des populations et des ressources renouvelables, 1/2 |
-
-
Mercredi 19 Juin | Mme Melody SWARTZ (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse) |
Salle 1 - Tour IRMA à 10h30 | Multiscale modeling in biomechanics and numerical homogenization methods (1/2) |
-
-
-
-
Séminaires 2012
-
-
-
Séminaires 2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mercredi 9 Février | Mr Florian MÉHATS (Université Rennes 1) |
Salle 1 - Tour IRMA à 11h15 | Stabilité des systèmes sphériques formés de particules en interaction gravitationnelle (2/2) |
-
Mercredi 9 Février | Mr Jérôme PEREZ (ENSTA, Paris) |
Salle 1 - Tour IRMA à 10h30 | Stabilité des systèmes sphériques formés de particules en interaction gravitationnelle (1/2) |
-
-
-
Mercredi 19 Janvier | Mme Céline GRANDMONT (INRIA (Rocquencourt)) |
Salle 1 - Tour IRMA à 11h15 | Modélisation du poumon (2/2) |
-
Mercredi 19 Janvier | Mr Marcel FILOCHE (Ecole Polytechnique (Palaiseau)) |
Salle 1 - Tour IRMA à 10h30 | Modélisation du poumon (1/2) |
-
-
Séminaires 2010
-
-
-
-
-
-
Mercredi 24 Mars | Mr Eric BLAYO (Université Joseph Fourier, LJK) |
Salle 1 - Tour IRMA à 11h15 | Conditions aux limites dans les modèles de circulation océanique 2/2 |
-
Mercredi 24 Mars | Mr Bernard BARNIER (Université Joseph Fourier, HMG) |
Salle 1 - Tour IRMA à 10h30 | Conditions aux limites dans les modèles de circulation océanique 1/2 |
-
-
-
-
-
-
-
-
Séminaires 2009
Mercredi 9 Décembre | Mr François ALOUGES (Ecole Polytechnique, Palaiseau) |
Salle 1 - Tour IRMA à 11h15 | Micromagnétisme par éléments finis dans les nano-objets (2/2) |
-
Mercredi 9 Décembre | Mr Jean-Christophe TOUSSAINT (Université Joseph Fourier, Lab. Louis Néel) |
Salle 1 - Tour IRMA à 10h30 | Micromagnétisme par éléments finis dans les nano-objets (1/2) |
-
-
-
-
-
Mercredi 8 Avril | Mr Thierry GALLAY (Université Joseph Fourier, Institut Fourier) |
Salle 1 - Tour IRMA à 11h15 | Interaction des tourbillons dans les écoulements plans |
-
Mercredi 1 Avril | Maurice ROSSI (Université Pierre et Marie Curie,Institut Jean Le Rond D'Alembert) |
Salle 1 - Tour IRMA à 11h15 | Dynamique des tourbillons |
-
-
Mercredi 11 Février | Mr Michel PEYRARD (ENS Lyon) |
Salle 1 - Tour IRMA | Analyse non linéaire de la dynamique des fluctuations de l'ADN. |
-
-
Séminaires 2008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|